Pokazatelji · Vazduh i bezbednost
Sve saobraćajne nezgode
Najmanje: Crna Trava (2). Najviše: Novi Sad (2.141). Prosek: 206.
Zvanično 2016–2025. Osvežava se: godišnje. Licenca: CC BY 4.0. Izvor: MUP, otvoreni podaci.
Prikaži na mapi i listiPreuzmi CSV
282–2.141100–28054–10033–542–32Kosovo i Metohija, bez podataka
Rast0Padnema podatkaKosovo i Metohija, bez podataka
| Red | Mesto | Region | Vrednost | Traka |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Crna Trava | Jablanički region | 2 | |
| 2. | Bosilegrad | Pčinjski region | 5 | |
| 3. | Medveđa | Jablanički region | 7 | |
| 4. | Trgovište | Pčinjski region | 10 | |
| 5. | Osečina | Kolubarski region | 13 | |
| 6. | Nova Crnja | Srednjobanatski region | 13 | |
| 7. | Plandište | Južnobanatski region | 14 | |
| 8. | Žagubica | Braničevski region | 16 | |
| 9. | Priboj | Zlatiborski region | 17 | |
| 10. | Dimitrovgrad | Pirotski region | 18 | |
| 11. | Rekovac | Pomoravski region | 18 | |
| 12. | Svrljig | Nišavski region | 18 | |
| 13. | Gadžin Han | Nišavski region | 18 | |
| 14. | Blace | Toplički region | 19 | |
| 15. | Čoka | Severnobanatski region | 22 | |
| 16. | Kuršumlija | Toplički region | 22 | |
| 17. | Sečanj | Srednjobanatski region | 22 | |
| 18. | Babušnica | Pirotski region | 22 | |
| 19. | Bela Crkva | Južnobanatski region | 23 | |
| 20. | Novi Kneževac | Severnobanatski region | 23 | |
| 21. | Golubac | Braničevski region | 23 | |
| 22. | Krupanj | Mačvanski region | 23 | |
| 23. | Bojnik | Jablanički region | 23 | |
| 24. | Lebane | Jablanički region | 25 | |
| 25. | Opovo | Južnobanatski region | 26 | |
| 26. | Kosjerić | Zlatiborski region | 27 | |
| 27. | Žitište | Srednjobanatski region | 27 | |
| 28. | Lapovo | Šumadijski region | 28 | |
| 29. | Sokobanja | Zaječarski region | 29 | |
| 30. | Bač | Južnobački region | 29 | |
| 31. | Žabari | Braničevski region | 30 | |
| 32. | Ljubovija | Mačvanski region | 32 | |
| 33. | Rača | Šumadijski region | 33 | |
| 34. | Mali Iđoš | Severnobački region | 35 | |
| 35. | Mali Zvornik | Mačvanski region | 35 | |
| 36. | Knić | Šumadijski region | 37 | |
| 37. | Batočina | Šumadijski region | 37 | |
| 38. | Mionica | Kolubarski region | 38 | |
| 39. | Titel | Južnobački region | 38 | |
| 40. | Despotovac | Pomoravski region | 38 | |
| 41. | Bajina Bašta | Zlatiborski region | 39 | |
| 42. | Ražanj | Nišavski region | 39 | |
| 43. | Ljig | Kolubarski region | 40 | |
| 44. | Surdulica | Pčinjski region | 40 | |
| 45. | Koceljeva | Mačvanski region | 40 | |
| 46. | Beočin | Južnobački region | 41 | |
| 47. | Sremski Karlovci | Južnobački region | 41 | |
| 48. | Žitorađa | Toplički region | 41 | |
| 49. | Ada | Severnobanatski region | 42 | |
| 50. | Kučevo | Braničevski region | 42 | |
| 51. | Bela Palanka | Pirotski region | 45 | |
| 52. | Varvarin | Rasinski region | 46 | |
| 53. | Merošina | Nišavski region | 46 | |
| 54. | Apatin | Zapadnobački region | 47 | |
| 55. | Bački Petrovac | Južnobački region | 48 | |
| 56. | Vladičin Han | Pčinjski region | 48 | |
| 57. | Alibunar | Južnobanatski region | 49 | |
| 58. | Irig | Sremski region | 50 | |
| 59. | Lučani | Moravički region | 50 | |
| 60. | Senta | Severnobanatski region | 51 | |
| 61. | Malo Crniće | Braničevski region | 51 | |
| 62. | Brus | Rasinski region | 52 | |
| 63. | Srbobran | Južnobački region | 53 | |
| 64. | Arilje | Zlatiborski region | 54 | |
| 65. | Kovačica | Južnobanatski region | 54 | |
| 66. | Kladovo | Borski region | 55 | |
| 67. | Vlasotince | Jablanički region | 55 | |
| 68. | Majdanpek | Borski region | 55 | |
| 69. | Nova Varoš | Zlatiborski region | 55 | |
| 70. | Topola | Šumadijski region | 59 | |
| 71. | Ćićevac | Rasinski region | 60 | |
| 72. | Lajkovac | Kolubarski region | 63 | |
| 73. | Ivanjica | Moravički region | 63 | |
| 74. | Boljevac | Zaječarski region | 63 | |
| 75. | Aleksandrovac | Rasinski region | 64 | |
| 76. | Novi Bečej | Srednjobanatski region | 65 | |
| 77. | Petrovac na Mlavi | Braničevski region | 67 | |
| 78. | Trstenik | Rasinski region | 71 | |
| 79. | Prokuplje | Toplički region | 75 | |
| 80. | Knjaževac | Zaječarski region | 75 | |
| 81. | Bogatić | Mačvanski region | 75 | |
| 82. | Kovin | Južnobanatski region | 76 | |
| 83. | Prijepolje | Zlatiborski region | 79 | |
| 84. | Svilajnac | Pomoravski region | 80 | |
| 85. | Kanjiža | Severnobanatski region | 81 | |
| 86. | Veliko Gradište | Braničevski region | 83 | |
| 87. | Pećinci | Sremski region | 84 | |
| 88. | Tutin | Raški region | 85 | |
| 89. | Vrnjačka Banja | Raški region | 88 | |
| 90. | Raška | Raški region | 92 | |
| 91. | Žabalj | Južnobački region | 93 | |
| 92. | Bačka Topola | Severnobački region | 94 | |
| 93. | Doljevac | Nišavski region | 94 | |
| 94. | Odžaci | Zapadnobački region | 97 | |
| 95. | Čajetina | Zlatiborski region | 98 | |
| 96. | Ćuprija | Pomoravski region | 100 | |
| 97. | Vladimirci | Mačvanski region | 100 | |
| 98. | Bujanovac | Pčinjski region | 100 | |
| 99. | Temerin | Južnobački region | 102 | |
| 100. | Šid | Sremski region | 105 | |
| 101. | Sjenica | Zlatiborski region | 106 | |
| 102. | Preševo | Pčinjski region | 110 | |
| 103. | Kula | Zapadnobački region | 121 | |
| 104. | Bečej | Južnobački region | 122 | |
| 105. | Bor | Borski region | 123 | |
| 106. | Požega | Zlatiborski region | 125 | |
| 107. | Paraćin | Pomoravski region | 127 | |
| 108. | Sopot | Grad Beograd | 135 | |
| 109. | Gornji Milanovac | Moravički region | 149 | |
| 110. | Zaječar | Zaječarski region | 149 | |
| 111. | Negotin | Borski region | 152 | |
| 112. | Kikinda | Severnobanatski region | 154 | |
| 113. | Vrbas | Južnobački region | 155 | |
| 114. | Smederevska Palanka | Podunavski region | 156 | |
| 115. | Aranđelovac | Šumadijski region | 157 | |
| 116. | Vršac | Južnobanatski region | 158 | |
| 117. | Barajevo | Grad Beograd | 161 | |
| 118. | Pirot | Pirotski region | 163 | |
| 119. | Aleksinac | Nišavski region | 182 | |
| 120. | Inđija | Sremski region | 191 | |
| 121. | Stara Pazova | Sremski region | 194 | |
| 122. | Velika Plana | Podunavski region | 202 | |
| 123. | Ub | Kolubarski region | 204 | |
| 124. | Mladenovac | Grad Beograd | 226 | |
| 125. | Loznica | Mačvanski region | 233 | |
| 126. | Bačka Palanka | Južnobački region | 244 | |
| 127. | Leskovac | Jablanički region | 279 | |
| 128. | Vranje | Pčinjski region | 280 | |
| 129. | Jagodina | Pomoravski region | 282 | |
| 130. | Lazarevac | Grad Beograd | 290 | |
| 131. | Ruma | Sremski region | 297 | |
| 132. | Sremska Mitrovica | Sremski region | 303 | |
| 133. | Novi Pazar | Raški region | 315 | |
| 134. | Užice | Zlatiborski region | 319 | |
| 135. | Pančevo | Južnobanatski region | 327 | |
| 136. | Sombor | Zapadnobački region | 329 | |
| 137. | Subotica | Severnobački region | 379 | |
| 138. | Čačak | Moravički region | 388 | |
| 139. | Zrenjanin | Srednjobanatski region | 392 | |
| 140. | Valjevo | Kolubarski region | 428 | |
| 141. | Surčin | Grad Beograd | 450 | |
| 142. | Obrenovac | Grad Beograd | 459 | |
| 143. | Grocka | Grad Beograd | 469 | |
| 144. | Smederevo | Podunavski region | 475 | |
| 145. | Požarevac | Braničevski region | 490 | |
| 146. | Kraljevo | Raški region | 492 | |
| 147. | Šabac | Mačvanski region | 515 | |
| 148. | Kruševac | Rasinski region | 527 | |
| 149. | Rakovica | Grad Beograd | 561 | |
| 150. | Kragujevac | Šumadijski region | 569 | |
| 151. | Stari grad | Grad Beograd | 688 | |
| 152. | Vračar | Grad Beograd | 702 | |
| 153. | Niš | Nišavski region | 919 | |
| 154. | Zemun | Grad Beograd | 1.256 | |
| 155. | Čukarica | Grad Beograd | 1.265 | |
| 156. | Zvezdara | Grad Beograd | 1.290 | |
| 157. | Savski venac | Grad Beograd | 1.334 | |
| 158. | Palilula (Beograd) | Grad Beograd | 1.541 | |
| 159. | Voždovac | Grad Beograd | 1.657 | |
| 160. | Novi Beograd | Grad Beograd | 1.732 | |
| 161. | Novi Sad | Južnobački region | 2.141 |
Kroz vreme
Početna godina je 100. Prosek je običan prosek mesta. Najviše i najmanje su mesta sa krajnjom promenom u tom periodu.