Cene i cena života
Isti proizvod, isti bar-kod, različite prodavnice. Ovo je naše merenje iz cenovnika koje trgovci moraju da objave, nezavisno od državne korpe.
Koliko su lanci skupi
Indeks 100 je medijana cena istog proizvoda među lancima, stanje 2026-11-01. Upoređeno je 20.053 proizvoda koje ima bar 4 lanca. Lanac sa malo zajedničkih proizvoda nije prikazan. U listi su i veleprodaje i drogerije, a poredi se samo ono što imaju i drugi. Sopstvene robne marke se ne porede, pa lanci sa mnogo takvih proizvoda, kao Lidl, imaju mali uzorak. Cena je ista za celu državu ili format prodavnice, pa ovo ne pokazuje razliku među gradovima.
| Lanac | Indeks | Sa sniženjima | Proizvoda | Formati |
|---|---|---|---|---|
| Leon Conditors | 83,6 | 81,3 | 1.357 | LEON CONDITORS |
| Trnava Promet | 87,2 | 85,6 | 5.970 | Maloprodaji cenovnik Trnava Promet DOO |
| CASH & CARRY PLUS | 87,2 | 87,1 | 9.524 | CASH&CARRY PLUS DOO KULA - 01-Magacin MP |
| Lidl | 90,0 | 89,6 | 554 | Lidl Srbija KD |
| Aksa | 93,0 | 86,7 | 1.414 | Aksa - maloprodaja, Aksa - premium |
| Proizvodno-trgovinsko preduzeć | 94,2 | 92,8 | 7.276 | PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE EURO ŠA.M DOO LIPOLIST |
| Fortuna Market | 94,7 | 94,5 | 6.219 | Fortuna Market d.o.o. |
| Qvattro Company | 95,1 | 90,4 | 5.109 | QVATTRO COMPANY |
| dm drogerie markt | 95,2 | 93,3 | 3.412 | dm drogerie markt |
| Društvo za proizvodnju promet | 95,2 | 92,7 | 5.084 | VUM |
| Metalac Proleter društvo sa og | 95,7 | 93,5 | 5.535 | Metalac Proleter d.o.o. |
| ZAM, Inđija | 96,0 | 92,2 | 4.270 | ZAM d.o.o. Inđija |
| EUROPROM | 96,3 | 94,7 | 5.911 | Europrom |
| RIČ | 96,7 | 96,2 | 6.936 | RIČ |
| TRGOVINSKO PREDUZEĆE MORAVA | 98,3 | 95,4 | 4.055 | MORAVA |
| VP DIMA | 98,9 | 97,4 | 4.707 | VP DIMA DOO, Velika Plana |
| Čutura plus, Prokuplje | 99,4 | 95,1 | 3.418 | Čutura plus DOO |
| Šumadija market | 99,6 | 99,6 | 5.248 | Šumadija market d.o.o. |
| Tekijanka | 99,6 | 96,8 | 4.902 | TEKIJANKA D.O.O. TEKIJA |
| Podunavlje | 100,6 | 97,0 | 4.386 | Podunavlje |
| Medius | 101,1 | 96,0 | 4.926 | Medius |
| BB Trade | 101,5 | 98,3 | 6.456 | BB Trade doo - PerSu |
| Transkom 94 | 102,0 | 98,8 | 5.213 | TP TRANSKOM 94 DOO SABAC |
| SENTA-PROMET | 102,1 | 98,0 | 4.642 | SENTA-PROMET DOO |
| Gomex | 104,6 | 102,1 | 3.614 | Gomex doo |
| ZZ Trlić | 105,0 | 105,0 | 8.993 | ZZ Trgovina Trlić |
| Veropoulos | 105,0 | 98,7 | 10.032 | Veropoulos d.o.o. |
| Prima Nova | 105,1 | 102,2 | 5.985 | PRIMA NOVA |
| Soulfood | 105,4 | 101,9 | 3.871 | SOULFOOD D.O.O. |
| Maxi, Shop&Go (Delhaize) | 106,1 | 96,6 | 8.040 | Mega Maxi, Maxi, Maxi Online |
| Aman | 106,4 | 98,9 | 4.334 | AMAN DOO Cenovnik_trgovina |
| Univerexport | 106,7 | 100,9 | 11.041 | UNIVEREXPORT - S, UNIVEREXPORT - M, UNIVEREXPORT - L |
| Metro | 107,4 | 105,9 | 4.187 | Metro CashCarry |
| Aroma, City (Domaća trgovina) | 107,8 | 103,4 | 6.537 | Aroma – univerzalni cenovnik, City – univerzalni cenovnik |
| Idea, Roda, Mercator | 108,5 | 90,0 | 11.963 | MERCATOR, RODA, IDEA |
| Mikromarket NS | 108,9 | 106,2 | 6.121 | MIKROMARKET NS DOO SREMSKA KAMENICA |
| Luki komerc | 113,3 | 111,5 | 3.638 | LUKI-KOMERC - MP |
Isti proizvod, najniža i najviša cena
| Proizvod | Najniža | Gde | Najviša | Gde | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuc salt 100g | 64,00 | Aksa | 129,00 | Luki komerc | 102% |
| MINERALNA GAZIRANA VODA PVC 1/2 KNJAZ MILOS | 46,99 | CASH & CARRY PLUS | 65,00 | Mikromarket NS | 38% |
| Elephant slane perece MK20 80g | 77,99 | Lidl | 129,00 | Mikromarket NS | 65% |
| Milka chocco lilastix 112g | 104,00 | Aksa | 239,99 | Aroma, City (Domaća trgovina) | 131% |
| MILKA choco minis 0150 Mondelez | 154,00 | Trnava Promet | 239,99 | Aroma, City (Domaća trgovina) | 56% |
| KEKS MUNCHMALLOW FAMILY PACK 210gr CRVENKA | 179,99 | CASH & CARRY PLUS | 239,00 | Luki komerc | 33% |
| Jaffa napolitanke creme 187g | 79,00 | Aksa | 139,99 | ZZ Trlić | 77% |
| VODA PROLOM PVC 1.5l PLANINKA | 79,99 | CASH & CARRY PLUS | 115,00 | Mikromarket NS | 44% |
| SRED.AXEL SGRASSO ODMASCIVAC 750ml | 249,99 | CASH & CARRY PLUS | 413,76 | Univerexport | 66% |
| OMEK.DUEL SOFT LOTUS 1.6L | 329,99 | Leon Conditors | 599,99 | Aroma, City (Domaća trgovina) | 82% |
| SOMERSBY PEAR 0.33L NRB 1/24 "CARLSBERG" | 119,90 | VP DIMA | 174,99 | Aroma, City (Domaća trgovina) | 46% |
| T.PAPIR COTTON COMFORT NATURAL 10/1 3sl | 249,99 | CASH & CARRY PLUS | 382,49 | ZZ Trlić | 53% |
| MERIX LILAC PWD 30WL/2,25KG | 439,00 | Proizvodno-trgovinsko preduzeć | 749,99 | Idea, Roda, Mercator | 71% |
| Maretti pecurke pavlaka 0070 Ital Food 15 | 78,00 | Trnava Promet | 119,99 | Aroma, City (Domaća trgovina) | 54% |
| Cockta 1.5L | 109,90 | Šumadija market | 159,00 | Mikromarket NS | 45% |
| SAMPON SCHAUMA Q10 400ML | 281,99 | Leon Conditors | 539,00 | Mikromarket NS | 91% |
| KREM SIR ABC 200G | 204,99 | Leon Conditors | 359,00 | Transkom 94 | 75% |
| VODA ROSA VLAS. NEGAZIRANA PET 6/1 | 224,99 | CASH & CARRY PLUS | 304,50 | TRGOVINSKO PREDUZEĆE MORAVA | 35% |
| VODA ROSA NEGAZ PET.0.75 L | 59,99 | CASH & CARRY PLUS | 80,00 | Fortuna Market | 33% |
| HRANA ZA PSE JUNIOR PILETINA PEDIGRE 100gr | 69,99 | CASH & CARRY PLUS | 109,99 | Aman | 57% |
| Elephant perece sa susamom MK20 80g | 77,99 | Lidl | 129,00 | Mikromarket NS | 65% |
| Z.PASTA COLGATE TRIPLE ACTION 75ML | 105,99 | Leon Conditors | 199,99 | Aroma, City (Domaća trgovina) | 89% |
| Z.PASTA COLGATE WHITENING 75ML | 105,99 | Leon Conditors | 199,99 | Aroma, City (Domaća trgovina) | 89% |
| Tuc bacon 100g | 64,00 | Aksa | 129,00 | Luki komerc | 102% |
| FERRERO ROCHER 200G | 659,99 | Leon Conditors | 989,99 | Soulfood | 50% |
| VIRSLA PILECA FRANKFURT 100gr | 64,99 | CASH & CARRY PLUS | 99,99 | Aman | 54% |
| 2.5L AQUA VIVA VODA NEGAZ. PET-STAND.-VAR. | 95,94 | Metro | 135,00 | Mikromarket NS | 41% |
| SOK TUBE ORANGE 1.5L KNJAZ | 124,99 | CASH & CARRY PLUS | 164,99 | ZZ Trlić | 32% |
| SOK TUBE MULTIVITAMIN 0.5L KNJAZ | 74,99 | CASH & CARRY PLUS | 99,99 | ZZ Trlić | 33% |
| MINERALNA VODA AQUA VIVA PRIR. NG 1/2 KNJAZ MILO | 46,99 | CASH & CARRY PLUS | 70,00 | Fortuna Market | 49% |
| MINERALNA VODA PVC 1.75l KNJAZ MILOS | 58,99 | CASH & CARRY PLUS | 77,50 | Prima Nova | 31% |
| 1.5L AQUA VIVA VODA NEGAZ MIN-STAND.-VAR. | 59,58 | Metro | 79,99 | ZZ Trlić | 34% |
| Keks PLAZMA-KOCKA 0135 Bambi 24 | 181,00 | Trnava Promet | 269,00 | Luki komerc | 49% |
| KEKS PLAZMA 800gr | 599,99 | CASH & CARRY PLUS | 849,00 | Luki komerc | 42% |
| Sok Family borovnica 1/1 Nectar 12 | 168,00 | Trnava Promet | 229,99 | Soulfood | 37% |
| Vino ZDREPCEVA KRV 1/1 Coka 6 | 389,00 | Trnava Promet | 599,99 | Aroma, City (Domaća trgovina) | 54% |
| Vino SANGRIA 1/1 Coka 6 | 389,00 | Trnava Promet | 599,99 | Aroma, City (Domaća trgovina) | 54% |
| Jaffa napolitanke šlag i čokolada 187g | 79,00 | Aksa | 139,99 | ZZ Trlić | 77% |
| Jaffa kolači čoko brownie 75g | 55,00 | Aksa | 104,99 | Aman | 91% |
| SOMERSBY SAJDER MANGO 0.33 1/24 | 119,90 | VP DIMA | 174,99 | Aroma, City (Domaća trgovina) | 46% |
| KEKS NOBLICE KAKAO FIL 350gr BANINI | 159,99 | CASH & CARRY PLUS | 237,00 | VP DIMA | 48% |
| C.PEC.DOMACICA TART NOUGAT 210G JAFFA | 121,99 | Leon Conditors | 173,00 | VP DIMA | 42% |
| Soko štark naj želje mlečna čokolada 200g | 200,00 | Aksa | 489,00 | Mikromarket NS | 144% |
| TESTO MAKARONA SECENA 400gr DANUBIUS | 58,99 | CASH & CARRY PLUS | 87,40 | Luki komerc | 48% |
| BRASNO MEKO T-400 1/1 DANUBIUS | 69,99 | CASH & CARRY PLUS | 91,77 | SENTA-PROMET | 31% |
| PAVLAKA MOJA KRAVICA 400gr 20%MM IMLEK | 152,99 | CASH & CARRY PLUS | 219,00 | Transkom 94 | 43% |
| JOGURT KRAVICA 2.8% 1.75 KG IMLEK | 189,99 | CASH & CARRY PLUS | 269,00 | Luki komerc | 42% |
| Pionir medeno srce 150g | 97,00 | Aksa | 169,99 | Aroma, City (Domaća trgovina) | 75% |
| LIKER GORKI LIST 0.7l + 2 CASE | 1.399,99 | CASH & CARRY PLUS | 1.899,99 | Aroma, City (Domaća trgovina) | 36% |
| Nutr. v. ob. jab, br, jag, 8M MK10 100g | 138,99 | Lidl | 219,99 | ZZ Trlić | 58% |
| VODAVODICA 0330 12 | 47,00 | Trnava Promet | 65,00 | Mikromarket NS | 38% |
| DET.ZA SUDE FAIRY 900ML LEMON | 289,99 | SENTA-PROMET | 469,99 | Aroma, City (Domaća trgovina) | 62% |
| OMEKSIVAC LENOR SPRING 1.491l | 449,99 | CASH & CARRY PLUS | 779,99 | Soulfood | 73% |
| DETER.ZA SUDJE MER POWER LIMUN 450ml | 110,99 | CASH & CARRY PLUS | 214,00 | Mikromarket NS | 93% |
| Bravo Strawberry 1.5l | 114,90 | Šumadija market | 179,99 | ZZ Trlić | 57% |
| CEDEVITA GO NARANDZA 340ml | 99,99 | CASH & CARRY PLUS | 139,00 | Luki komerc | 39% |
| Napitak Cedevita Rtd limun i nar 0500 12 | 82,00 | Trnava Promet | 119,99 | Aroma, City (Domaća trgovina) | 46% |
| DISCREET OC.BREZE 20/1-9634 | 139,90 | EUROPROM | 189,99 | Soulfood | 36% |
| FAIRY ZA POSUDJE LIMUN 450 ML | 168,50 | Proizvodno-trgovinsko preduzeć | 249,99 | Soulfood | 48% |
| SOK NEXT JOY VISNJA PET 1.5L | 134,99 | CASH & CARRY PLUS | 184,99 | Aman | 37% |
Državna potrošačka korpa, 2026-05
Zvanično Izveštaj Ministarstva trgovine za 15 gradova. Ovo je računica države, a ne tržišno merenje, pa je prikazujemo uz naše cene i ne oslanjamo se samo na nju. Poslednje dve kolone pokazuju koliko se državna korpa slaže sa RZS cenama u istom gradu; RZS podaci su za 2024. i porede se samo kao odnos.
| Grad | Prosečna korpa | Minimalna | Neto plata | Korpa kroz platu | Korpa, Srbija = 100 | RZS cene, 15 gradova = 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leskovac | 96.918 | 50.294 | 91.991 | 1,05 | 88 | 93 |
| Kraljevo | 100.975 | 52.249 | 101.750 | 0,99 | 91 | 94 |
| Zaječar | 101.148 | 52.162 | 105.573 | 0,96 | 91 | 92 |
| Kragujevac | 101.296 | 52.856 | 115.233 | 0,88 | 91 | 105 |
| Smederevo | 102.658 | 53.761 | 123.634 | 0,83 | 93 | 98 |
| Niš | 103.895 | 53.915 | 114.084 | 0,91 | 94 | 100 |
| Valjevo | 105.528 | 53.910 | 105.643 | 1,00 | 95 | 93 |
| Šabac | 107.539 | 55.961 | 106.038 | 1,01 | 97 | 105 |
| Užice | 108.255 | 56.110 | 110.185 | 0,98 | 98 | 108 |
| Srbija | 110.739 | 57.188 | 118.398 | 0,94 | 100 | – |
| Sremska Mitrovica | 114.876 | 56.903 | 105.970 | 1,08 | 104 | 99 |
| Beograd | 116.414 | 67.009 | 145.186 | 0,80 | 105 | 107 |
| Subotica | 118.541 | 58.409 | 106.188 | 1,12 | 107 | 103 |
| Pančevo | 120.512 | 59.518 | 117.137 | 1,03 | 109 | 103 |
| Zrenjanin | 121.178 | 59.460 | 107.259 | 1,13 | 109 | 96 |
| Novi Sad | 124.244 | 61.209 | 133.320 | 0,93 | 112 | 104 |