Stanje podataka
Poslednje osvežavanje: 2026-11-01. Svako osvežavanje prolazi automatsku proveru i ostavlja zapis ispod. Šta se promenilo piše na stranici Izmene.
Kada stiže šta
| Izvor | Poslednji period | Sledeći očekujemo | Stanje |
|---|---|---|---|
| Opštine i regioni u Republici Srbiji (RZS) | 2025 | 2027-01-30 | Na vreme |
| Saobraćajne nezgode po opštinama (MUP) | 2026-10-26 | 2026-12-05 | Na vreme |
| Neto zarade po opštini stanovanja, mesečno | 2026-08 | 2026-11-29 | Na vreme |
| Procene stanovništva po opštini | 2025 | 2027-07-19 | Na vreme |
| Noćenja turista po opštini, mesečno | 2026-09 | 2026-12-14 | Na vreme |
| Registrovana zaposlenost po opštini, kvartalno | 2026-K3 | 2027-02-28 | Na vreme |
| Opštinski pokazatelji, poslednje stanje | 2025-09 | 2026-11-29 | Na vreme |
| Moja srednja škola, rezultati po školi (Ministarstvo prosvete) | 2025/26 | 2027-09-28 | Na vreme |
| Kvalitet vazduha, verifikovani dnevni podaci (SEPA) | 2026-06-29 | 2027-07-29 | Na vreme |
| Potrošačka korpa, poslednji PDF pomeren Eurostat indeksom | 2026-09 | 2026-11-29 | Na vreme |
| Indeks potrošačkih cena za Srbiju (Eurostat) | 2026-09 | 2026-11-29 | Na vreme |
| Speedtest by Ookla | 2026-K3 | 2027-01-29 | Na vreme |
| Cenovnici trgovaca (data.gov.rs) | 2026-11-01 | 2026-12-06 | Na vreme |
| Model vazduha (Open-Meteo) | 2025 | 2027-03-01 | Na vreme |
| Ugovorene cene stanova (RGZ, ručno) | 2025 | 2027-04-30 | Na vreme |
| Noćna svetla (NASA Black Marble, ručno) | 2025 | 2027-06-29 | Na vreme |
| Tražene cene i kirije (oglasi.rs, siva zona) | 2026-11 | 2027-01-04 | Na vreme |
| Vodič kroz akreditovane ustanove (NAT) | 2026-10-13 | 2027-03-12 | Na vreme |
| Seljenje, životni vek, uzroci smrti, brakovi, dozvole (RZS) | 2025 | 2027-07-19 | Na vreme |
| Usluge po mestu (OpenStreetMap) | 2026-11-01 | 2026-12-06 | Na vreme |
| Emisije u vazduh (NRIZ) | 2024 | 2027-04-25 | Na vreme |
| Korisnici penzija i prosečna penzija po opštini (PIO) | 2026-06 | 2027-03-14 | Na vreme |
| Rođeni i umrli, tabela 3.9 godišnjaka (ručno, python teren.py <godišnjak.pdf>) | 2024 | 2027-01-30 | Na vreme |
| Nezgode na primarnim putevima van naselja (ručno, python putevi.py) | 2025 | 2027-04-30 | Na vreme |
| Vreme vožnje do centara (ručno, python povezanost.py) | 2026-11-01 | 2027-12-01 | Na vreme |
Preuzeti fajlovi
| Izvor | Izdanje | Preuzeto | Otisak |
|---|---|---|---|
| mp-mala-matura | 2026-09-17 | 2026-10-31 | d3e5d3de7085 |
| mp-visoko-kontakti | 2026-11-01 | 2026-11-01 | f3588a408a7f |
| mp-visoko-programi | 2026-11-01 | 2026-11-01 | aa37c11e6dad |
| mp-visoko-zaposleni | 2026-11-01 | 2026-11-01 | cc4e01e7445b |
| mup-nezgode | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 4efa1ebc972d |
| opstine-i-regioni | 2025 | 2026-10-30 | 99f35423eadb |
| regioni | 2025 | 2026-10-30 | 1c615816a0b6 |
| rzs-godisnji-pokazatelji | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1ac5a792d05a |
| rzs-nocenja | 2026-10-31 | 2026-10-31 | 9dba0b45e2ea |
| rzs-pokazatelji | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 714a9fe0362b |
| rzs-stanovnistvo | 2026-10-31 | 2026-10-31 | b4c153c8c1fc |
| rzs-zaposlenost | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 33166da72647 |
| rzs-zarade | 2026-10-30 | 2026-10-30 | fa24f153161c |
| sepa-vazduh | 2026-06-29 | 2026-10-31 | c44f4c5528bf |
Osvežavanja
Nema zapisanih neuspelih osvežavanja.
| Datum | Verzija | Trajanje | Mesta | Merenja vazduha | Lanaca | Korpa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 2314c4b | 784 s | 161 | 20 | 37 | 2026-05 |
| 2026-11-01 | 7fd991e | 652 s | 161 | 20 | 37 | 2026-05 |
| 2026-11-01 | 78f1012 | 699 s | 161 | 20 | 37 | 2026-05 |
| 2026-10-31 | 1ecf7cc | 2.616 s | 161 | 20 | 35 | 2026-05 |
| 2026-10-31 | b57c69a | 390 s | 161 | 20 | 37 | 2026-05 |
| 2026-10-31 | 7b53912 | 326 s | 161 | 20 | 37 | 2026-05 |
| 2026-10-31 | 47978dc | 1.430 s | 161 | 20 | 36 | 2026-05 |
| 2026-10-31 | 2a635e3 | 926 s | 161 | 20 | 37 | 2026-05 |
| 2026-10-31 | d2d2fab | 0 s | 161 | 20 | 37 | 2026-05 |
| 2026-10-31 | a32e2da | 810 s | 161 | 20 | 36 | 2026-05 |
| 2026-10-31 | f1072e9 | 0 s | 161 | 20 | 36 | 2026-05 |
Periodi podataka
- roads: 2025
- tests: 2025/26
- air_model: 2025
- emissions: 2024
- wage: 2026-08
- population: 2025
- employment: 2026-K3
- korpa: 2026-05
- korpa_indexed: 2026-09
- osm: 2026-11-01
- lti: 2025
- rgz: 2025
- svetla: 2025
- oglasi: 2026-11
- penzije: 2026-06
- zivot: 2025
Ručno ostaju: PDF potrošačke korpe (sajt ministarstva ne dozvoljava skriptovano preuzimanje), neki naši nalazi i građanski senzori.